Troškovi zaštite okoliša u 2023. iznosili 254, 8 miliona KM
Koja je vaša reakcija?
ili se registrujte putem E-maila
Pridružite se našoj listi pretplatnika da biste dobijali najnovije vesti, ažuriranja i posebne ponude direktno u prijemno sanduče.
traži.online Okt 23, 2024 0 345
traži.online Okt 22, 2024 0 290
traži.online Jul 22, 2024 0 213
traži.online Maj 27, 2024 0 197
traži.online Jun 27, 2024 0 182
traži.online Nov 14, 2024 0 11
traži.online Nov 14, 2024 0 9
traži.online Nov 14, 2024 0 8
traži.online Nov 14, 2024 0 11
traži.online Nov 14, 2024 0 12
Ukupno glasova: 9
Novosti
Ukupno glasova: 8
Sviđa mi se.
Ovaj sajt koristi kolačiće. Ako nastavite da pretražujete sajt, pristajete na našu upotrebu kolačića.